[Next]
[Previous] [Up] [Top] [Contents] [Back]Chapter 2 Specifications
![]() | DTB Slave A16;D16,D8: RMW,ADO |
![]() | Selectable AM codes: $29,$2D |
![]() | I(1,2,3,4,5,6,7)DYNAMIC INTERRUPTER |
![]() | Release on Acknowledge(ROAK) |
![]() | Release on Register Access(RORA) |
![]() | D08(O) Status/ID byte |
![]() | 1.5 A Typical (2 A Maximum) at +5 Vdc |
![]() | Double-Height Eurocard format |
![]() | Single-Width front panel |
![]() | Operating Temperature: 0-70 degrees C |
![]() | Maximum operating humidity: 90% |
[Next]
[Previous] [Up] [Top] [Contents] [Back]